1910 Federal Census - Population Schedules | ||||
County & SD/ED | Links | NARA Roll | Transcription Status |
Proofreader Status |
Adjuntas | T624-1756 | |||
Culebra | T624-1756 | |||
Aguada | T624-1756 | |||
Aguas Buenas | T624-1756 | |||
Aguadilla | T624-1757 | |||
Aibonito | T624-1757 | |||
Barranquitas | T624-1757 | |||
Anasco | T624-1758 | |||
Arroyo | T624-1758 | |||
Arecibo 184-197 | T624-1758 | |||
Arecibo 198-208 | T624-1759 | |||
Arecibo 209 | T624-1758 | |||
Arecibo 210-219 | T624-1759 | |||
Arecibo 1054-1055 | T624-1758 | |||
Barceloneta | T624-1759 | |||
Barros 747-754 | T624-1759 | |||
Barros 755-764 | T624-1760 | |||
Bayamon | T624-1760 | |||
Cabo Rojo | T624-1761 | |||
Caguas 918-930 | T624-1761 | |||
Caguas 931-939 | T624-1762 | |||
Camuy | T624-1762 | |||
Carolina | T624-1762 | |||
Dorado | T624-1762 | |||
Cayey | T624-1763 | |||
Ciales | T624-1763 | |||
Cidra | T624-1764 | |||
Comerio | T624-1764 | |||
Coamo | T624-1764 | |||
Corozal | T624-1765 | |||
Fajardo | T624-1765 | |||
Guayama | T624-1766 | |||
Guayanilla | T624-1766 | |||
Gurabo | T624-1766 | |||
Hatillo | T624-1767 | |||
Humacao | T624-1767 | |||
Isabela | T624-1768 | |||
Juana Diaz 667-688 | T624-1768 | |||
Juana Diaz 689-697 | T624-1769 | |||
Juncos | T624-1769 | |||
Lajas | T624-1769 | |||
Las Marias | T624-1769 | |||
Lares | T624-1770 | |||
Loiza | T624-1770 | |||
Manati | T624-1771 | |||
Maricao | T624-1765 | |||
Mayaguez 425-436 | T624-1771 | |||
Mayaguez 437-457 | T624-1772 | |||
Mayaguez 1046 | T624-1772 | |||
Mayaguez 1050-1051 | T624-1771 | |||
Mayaguez 1057 | T624-1772 | |||
Moca 336 | T624-1772 | Assigned to: Ellen Fernandez-Sacco |
Available For 2nd Transcription |
|
Moca 337 | T624-1772 | |||
Moca 338 | T624-1772 | |||
Moca 339 | T624-1772 | Assigned to: Ellen Fernandez-Sacco |
Available For 2nd Transcription |
|
Moca 340 | T624-1772 | |||
Moca 341 | T624-1772 | |||
Moca 342 | T624-1772 | |||
Moca 343 | T624-1772 | |||
Moca 344 | T624-1772 | |||
Moca 345 | T624-1772 | |||
Moca 346 | T624-1772 | |||
Moca 347 | T624-1772 | |||
Moca 348 | T624-1772 | |||
Moca 349 | T624-1772 | |||
Morovis | T624-1773 | |||
Munabo | T624-1770 | |||
Naranjito | T624-1773 | |||
Naguabo | T624-1773 | |||
Patillas 783-787 | T624-1773 | |||
Patillas 1058 | T624-1773 | |||
Patillas 788-795 | T624-1774 | |||
Penuelas | T624-1774 | |||
Ponce 621-630 | T624-1774 | |||
Ponce 631-666 | T624-1775 | |||
Quebradillas 290-298 |
T624-1776 | |||
Rincon | T624-1772 | |||
Rio Grande EDs 1002-1004 |
T624-1776 | |||
Rio Grande ED 1005 |
T624-1776 | |||
Rio Grande EDs 1006-1010 |
T624-1776 | |||
Rio Grande EDs 1012-1014 |
T624-1776 | |||
Rio Piedras | T624-1776 | |||
Sabana Grande | T624-1777 | |||
Salinas | T624-1777 | |||
San German | T624-1777 | |||
Santa Isabel | T624-1780 | |||
San Juan 4-28 | T624-1778 | |||
San Juan 1-3 | T624-1779 | |||
San Juan 29-30 | T624-1779 | |||
San Lorenzo EDs 867-881 |
T624-1779 | |||
San Sebastian 350 | T624-1779 | |||
San Sebastian 351 | T624-1779 | Assigned to: Pedro Cruz |
Available For 2nd Transcription |
|
San Sebastian 352-362 | T624-1779 | |||
San Sebastian 364-371 | T624-1779 | |||
Toa Alta | T624-1780 | |||
Toa Baja | T624-1780 | |||
Trujillo Alto | T624-1780 | |||
Utuado | T624-1781 | |||
Vega Alta | T624-1782 | |||
Vega Baja | T624-1782 | |||
Vieques | T624-1782 | |||
Yabucoa | T624-1780 | |||
Yauco 541-549 | T624-1782 | |||
Yauco 550-572 | T624-1783 | |||